Difference between revisions of "Talk:WW IM stat"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
(re) |
m (Reverted edits by 95.141.28.57 (talk) to last revision by Binary) |
||
(6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
обрати внимание на строчку "% Official Clients (Srp/Snap) 44%" - думаю, Srp - это официальный клиент, Snap - левые. http://www.securitylab.ru/news/400054.php как бы тоже намекает. Соответственно, Daily - активность за день, Active N - за период в N-дней на момент указанной даты. -[[User:Willrain|Rain]] 09:20, 8 December 2010 (UTC) | обрати внимание на строчку "% Official Clients (Srp/Snap) 44%" - думаю, Srp - это официальный клиент, Snap - левые. http://www.securitylab.ru/news/400054.php как бы тоже намекает. Соответственно, Daily - активность за день, Active N - за период в N-дней на момент указанной даты. -[[User:Willrain|Rain]] 09:20, 8 December 2010 (UTC) | ||
: Я все не могу сесть и потупить в документ пристально. Хочется отзывов не "аналитиков" или беглозаглянувших, а кого-то обстоятельного. [[User:Leksey|Leksey]] 09:33, 8 December 2010 (UTC) | : Я все не могу сесть и потупить в документ пристально. Хочется отзывов не "аналитиков" или беглозаглянувших, а кого-то обстоятельного. [[User:Leksey|Leksey]] 09:33, 8 December 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Партнеры http://snipper.ru/view/23/sql-inekciya-na-blogsicqcom/ | ||
+ | -99;Dummy Lsp | ||
+ | -5;Redirect | ||
+ | -4;Video Portal | ||
+ | -3;Web IM | ||
+ | -2;ICQ.com | ||
+ | 0;Generic | ||
+ | 1;NANA | ||
+ | 2;Mail2World | ||
+ | 3;Rambler | ||
+ | 4;MeetIC | ||
+ | 5;Libero | ||
+ | 6;Oberon | ||
+ | 7;DevilMarket | ||
+ | 8;Prosieben | ||
+ | 9;NetInfo | ||
+ | 10;BigMir | ||
+ | 11;eFriendsNet | ||
+ | 12;PCCW | ||
+ | 13;OddCast | ||
+ | 14;MyNet | ||
+ | 15;TV2 | ||
+ | 16;Atlas | ||
+ | 17;Sat 1 | ||
+ | 18;Zoznam | ||
+ | 19;FolloWap | ||
+ | 20;Yedda | ||
+ | 21;Walla | ||
+ | 22;HP | ||
+ | 23;Prosieben Austria | ||
+ | 24;Jetix | ||
+ | 25;Rambler Generic | ||
+ | 26;Bigmir Belarus | ||
+ | 27;Centrum CZ | ||
+ | 28;GameLand | ||
+ | 29;SUP | ||
+ | 30;Puls4 | ||
+ | 31;Centrum SK | ||
+ | 32;Yandex | ||
+ | 33;N24 | ||
+ | 34;Top Model (quick skin) | ||
+ | 35;MLiven | ||
+ | 36;Badoo | ||
+ | 37;AOL UK | ||
+ | 38;AOL DE | ||
+ | 39;Talk Talk | ||
+ | 40;BB | ||
+ | 41;Prosieben popstars | ||
+ | 1001;Bombamela | ||
+ | 1002;PCWelt | ||
+ | 1003;SEM RU | ||
+ | 1004;SEM IL | ||
+ | 1005;SEM CZ | ||
+ | 1006;SEM DE | ||
+ | 1007;SEM IT | ||
+ | 1008;SEM AU | ||
+ | 1009;SEM Facebook | ||
+ | |||
+ | --> |
Latest revision as of 18:37, 16 February 2016
По поводу утечки и
snap это моментальный снимок, а что такое Srp?
обрати внимание на строчку "% Official Clients (Srp/Snap) 44%" - думаю, Srp - это официальный клиент, Snap - левые. http://www.securitylab.ru/news/400054.php как бы тоже намекает. Соответственно, Daily - активность за день, Active N - за период в N-дней на момент указанной даты. -Rain 09:20, 8 December 2010 (UTC)
- Я все не могу сесть и потупить в документ пристально. Хочется отзывов не "аналитиков" или беглозаглянувших, а кого-то обстоятельного. Leksey 09:33, 8 December 2010 (UTC)