Difference between revisions of "Comparison of clients"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
m (→0100—0149: Pidgin: XEP-0115 поддерживается в устаревшей редакции) |
(→0150—0199: +Pidgin) |
||
Line 579: | Line 579: | ||
! {{xep|0170|noprefix=true}} | ! {{xep|0170|noprefix=true}} | ||
! {{xep|0172|noprefix=true}} | ! {{xep|0172|noprefix=true}} | ||
+ | ! {{xep|0174|noprefix=true}} | ||
! {{xep|0179|noprefix=true}} | ! {{xep|0179|noprefix=true}} | ||
! {{xep|0184|noprefix=true}} | ! {{xep|0184|noprefix=true}} | ||
Line 591: | Line 592: | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
Line 602: | Line 604: | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
Line 612: | Line 615: | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
Line 617: | Line 621: | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
+ | | {{да}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Pidgin]] | ||
+ | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
+ | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
+ | | {{да}} | ||
+ | | {{частично|только через [[Bonjour]]}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
|- | |- | ||
Line 627: | Line 644: | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{да}} | | {{да}} | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
Line 632: | Line 650: | ||
|- | |- | ||
! [[Tkabber]] | ! [[Tkabber]] | ||
+ | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} | ||
| {{нет}} | | {{нет}} |
Revision as of 11:17, 20 March 2009
В соответствии с принятыми в данной вики договорённостями, правильное название этой статьи — Сравнение клиентов.
Для ссылок сюда с других страниц
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
Следующие таблицы предназначены для сравнения основной и технической информации некоторых клиентских программ, поддерживающих работу с Jabber/XMPP. Для детальнейшей информации по каждой программе смотрите соответствующую статью.
Contents
Основные характеристики
Название | Лицензия | Язык программирования | Библиотека XMPP |
---|---|---|---|
Bombus | GPL | Java | собственная |
Coccinella | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
Miranda IM | GPL | C++ | собственная |
Pidgin | GPL | C | libpurple |
Psi | GPL | C++ | Iris |
Tkabber | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
Дополнительные характеристики
Название | Русская локализация | Возможность расширения плагинами |
---|---|---|
Bombus | да | нет |
Coccinella | да | нет |
Miranda IM | да | да |
Pidgin | да | да |
Psi | да | нет (но планируется в версии 0.13) |
Tkabber | да | да |
Поддержка ОС и платформ
Название | Десктопные | Мобильные | |||
---|---|---|---|---|---|
Linux | Mac OS X | Windows | J2ME | Symbian | |
Bombus | нет | нет | нет | да | нет |
Coccinella | да | да | да | нет | нет |
Miranda IM | нет | нет | да | нет | нет |
Pidgin | да | да | да | нет | нет |
Psi | да | да | да | нет | нет |
Tkabber | да | да | да | нет | нет |
Поддержка расширений
0001—0049
Название | 0004 | 0008 | 0012 | 0016 | 0020 | 0025 | 0027 | 0030 | 0033 | 0038 | 0039 | 0045 | 0047 | 0048 | 0049 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | только ответ | да | нет | нет | нет | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Coccinella | да | да | да | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | только конференции | нет |
Miranda IM | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Pidgin | да | нет | да | нет | только для передачи файлов | нет | нет | где-то внутри есть, но в интерфейсе пока нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
Psi | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | да | да |
Tkabber | да | да | да | да | да | да | да | да | только пересылка сообщений | частично | да | да | да | да | да |
0050—0079
Название | 0050 | 0054 | 0055 | 0058 | 0060 | 0065 | 0066 | 0068 | 0070 | 0071 | 0073 | 0077 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | да | нет | да | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Miranda IM | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | нет | да | да |
Pidgin | да | да | да | нет | только PEP | да | да | нет | нет | да | нет | да |
Psi | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да | да | да |
Tkabber | частично | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | частично | нет | да |
0080—0099
Название | 0080 | 0082 | 0083 | 0084 | 0085 | 0086 | 0091 | 0092 | 0095 | 0096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | нет | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
Coccinella | да | да | нет | нет | да | нет | да | да | да | да |
Miranda IM | нет | да | нет | нет | да | нет | да | да | да | да |
Pidgin | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | да |
Psi | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
Tkabber | нет | нет | частично | нет | частично | да | да | да | да | да |
0100—0149
Название | 0100 | 0106 | 0107 | 0108 | 0115 | 0117 | 0118 | 0128 | 0137 | 0138 | 0144 | 0145 | 0146 | 0147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | нет | да | за исключением XEP-0071: XHTML-IM | да | нет | нет | да | нет | нет | только клиент | нет |
Coccinella | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Miranda IM | нет | нет | да | нет | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | нет |
Pidgin | нет | нет | да | нет | в устаревшей редакции | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Psi | нет | нет | да | нет | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | нет |
Tkabber | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да |
0150—0199
Название | 0153 | 0156 | 0158 | 0163 | 0166 | 0170 | 0172 | 0174 | 0179 | 0184 | 0199 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
Miranda IM | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Pidgin | да | нет | нет | да | нет | нет | да | только через Bonjour | нет | нет | да |
Psi | да | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
0200—0249
Название | 0202 | 0203 |
---|---|---|
Bombus | только ответ | да |
Coccinella | частично | нет |
Miranda IM | да | да |
Psi | нет | нет |
Tkabber | нет | да |