Difference between revisions of "Comparison of clients"
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
(→Как пользоваться этими таблицами) |
(сортировка по столбцам для ускорения поиска и сравнения) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! Лицензия | ! Лицензия | ||
Line 53: | Line 53: | ||
== Дополнительные характеристики == | == Дополнительные характеристики == | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! Русская локализация | ! Русская локализация | ||
Line 93: | Line 93: | ||
== Поддержка ОС и платформ == | == Поддержка ОС и платформ == | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! rowspan="2" | Название | ! rowspan="2" | Название | ||
! colspan="3" | Десктопные | ! colspan="3" | Десктопные | ||
Line 201: | Line 201: | ||
=== 0001—0049 === | === 0001—0049 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0004|noprefix=true}} | ! {{xep|0004|noprefix=true}} | ||
Line 362: | Line 362: | ||
=== 0050—0079 === | === 0050—0079 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0050|noprefix=true}} | ! {{xep|0050|noprefix=true}} | ||
Line 493: | Line 493: | ||
=== 0080—0099 === | === 0080—0099 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0080|noprefix=true}} | ! {{xep|0080|noprefix=true}} | ||
Line 608: | Line 608: | ||
=== 0100—0149 === | === 0100—0149 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0100|noprefix=true}} | ! {{xep|0100|noprefix=true}} | ||
Line 765: | Line 765: | ||
=== 0150—0199 === | === 0150—0199 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0153|noprefix=true}} | ! {{xep|0153|noprefix=true}} | ||
Line 895: | Line 895: | ||
=== 0200—0249 === | === 0200—0249 === | ||
− | {| class="standard" | + | {| class="standard sortable" |
! Название | ! Название | ||
! {{xep|0202|noprefix=true}} | ! {{xep|0202|noprefix=true}} |
Revision as of 13:14, 6 April 2009
В соответствии с принятыми в данной вики договорённостями, правильное название этой статьи — Сравнение клиентов.
Для ссылок сюда с других страниц
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
ЯВики используйте название
Сравнение клиентов
На других ресурсах
можно также давать ссылку
http://jawiki.ru/Comparison_of_clients
Следующие таблицы предназначены для сравнения основной и технической информации некоторых клиентских программ, поддерживающих работу с Jabber/XMPP. Для детальнейшей информации по каждой программе смотрите соответствующую статью.
Contents
Основные характеристики
Название | Лицензия | Язык программирования | Библиотека XMPP |
---|---|---|---|
Bombus | GPL | Java | собственная |
Coccinella | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
Gajim | GPL | Python | xmpppy |
Miranda IM | GPL | C++ | собственная |
Pidgin | GPL | C | libpurple |
Psi | GPL | C++ | Iris |
QIP | проприетарная | Delphi | — |
Tkabber | GPL | Tcl/Tk | JabberLib |
Дополнительные характеристики
Название | Русская локализация | Возможность расширения плагинами |
---|---|---|
Bombus | да | нет |
Coccinella | да | нет |
Gajim | да | да |
Miranda IM | да | да |
Pidgin | да | да |
Psi | да | нет (но планируется в версии 0.13) |
QIP | да | да |
Tkabber | да | да |
Поддержка ОС и платформ
Название | Десктопные | Мобильные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux | Mac OS X | Windows | J2ME | Symbian | iPhone | Linux* | Windows Mobile | |
Bombus | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | см. Bombus-ng |
Coccinella | да | да | да | нет | нет | нет | можно запустить обычную | нет |
Gajim | да | да | да | нет | нет | нет | можно запустить обычную | нет |
Miranda IM | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | да | да | да | нет | нет | нет | можно запустить обычную | нет |
Psi | да | да | да | нет | нет | нет | можно запустить обычную | нет |
QIP | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | см. QIP PDA |
Tkabber | да | да | да | нет | нет | нет | можно запустить обычную | нет |
- * О мобильных Линуксах. Если есть поддержка десктопного Линукса, то, очевидно, с помощью напильника и чьей-то матери программы можно запустить и на мобильном устройстве. Полная поддержка означает возможность (или существование специальной версии, оптимизированной для) работы на устройствах с небольшими экранами.
Поддержка расширений
Как пользоваться этими таблицами
- Если вы хотите найти клиент с поддержкой той фичи, которая вам нужна.
- Загляните в список расширений. (Попытка перевода)
- Найдите номер интересующего вас расширения.
- Узнайте о поддержке этого расширения в соответствующей таблице.
0001—0049
Название | 0004 | 0008 | 0012 | 0016 | 0020 | 0025 | 0027 | 0030 | 0033 | 0038 | 0039 | 0045 | 0047 | 0048 | 0049 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | только ответ | да | нет | нет | нет | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Coccinella | да | да | да | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | только конференции | нет |
Gajim | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | все основные функции и некоторые дополнительные | нет | да | да |
Miranda IM | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | частично | нет | нет | да | да | да | да |
Pidgin | да | нет | да | нет | только для передачи файлов | нет | нет | где-то внутри есть, но в интерфейсе пока нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
Psi | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | да | да |
QIP | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет |
Tkabber | да | да | да | да | да | да | да | да | только пересылка сообщений | частично | да | да | да | да | да |
0050—0079
Название | 0050 | 0054 | 0055 | 0058 | 0060 | 0065 | 0066 | 0068 | 0070 | 0071 | 0073 | 0077 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | да | нет | да | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Gajim | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | да | частично | нет | нет |
Miranda IM | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | нет | да | да |
Pidgin | да | да | да | нет | только PEP | да | да | нет | нет | да | нет | да |
Psi | да | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да | да | да |
QIP | да | не все поля | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | частично | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | частично | нет | да |
0080—0099
Название | 0080 | 0082 | 0083 | 0084 | 0085 | 0086 | 0091 | 0092 | 0095 | 0096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | нет | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
Coccinella | да | да | нет | нет | да | нет | да | да | да | да |
Gajim | нет | нет | нет | нет | да | частично | да | да | да | только вне канала |
Miranda IM | нет | да | нет | нет | да | нет | да | да | да | да |
Pidgin | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | да |
Psi | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да |
QIP | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет |
Tkabber | нет | нет | частично | нет | частично | да | да | да | да | да |
0100—0149
Название | 0100 | 0106 | 0107 | 0108 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0128 | 0137 | 0138 | 0144 | 0145 | 0146 | 0147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | нет | да | нет | без XEP-0071: XHTML-IM | да | нет | нет | да | нет | нет | только клиент | нет |
Coccinella | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да |
Gajim | нет | нет | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
Miranda IM | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | нет |
Pidgin | нет | нет | да | нет | в устаревшей редакции | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Psi | нет | нет | да | нет | да | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | нет |
QIP | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да |
0150—0199
Название | 0153 | 0156 | 0158 | 0162 | 0163 | 0166 | 0170 | 0172 | 0174 | 0179 | 0184 | 0199 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | да | нет | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да |
Coccinella | да | да | нет | нет | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет |
Gajim | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да |
Miranda IM | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Pidgin | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | только через Bonjour | нет | нет | да |
Psi | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет |
QIP | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Tkabber | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
0200—0249
Название | 0202 | 0203 | 0224 | 0231 | 0245 | 0249 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombus | только ответ | да | нет | нет | нет | нет |
Coccinella | частично | нет | нет | нет | нет | нет |
Gajim | да | да | нет | нет | нет | нет |
Miranda IM | да | да | нет | нет | нет | нет |
Pidgin | да | да | да | да | да | да |
Psi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
QIP | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Tkabber | нет | да | нет | нет | нет | нет |